ロータリーバルブ ラインナップ
食品、乳製品、医薬品、プラスチック、化学原料など、あらゆる業界の粉粒体ハンドリングに信頼のあるロータリーバルブです。 本体はスチール製、アルミ製、ステンレス製から選択していただけます。 サニタリー性が求められる場合は、ローターを簡単に取り外し洗浄ができる独自技術のスライドレール付き「MZCシリーズ」をご用意しています。 USDA/FDA認証オプションも可能です。
AL/AXL エアーロック(高耐圧)
AL | AXL | |
---|---|---|
耐圧 | ~2bar | ~2bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃ (オプション~600℃) | ~150℃ (オプション~600℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316 鋳鉄 アルミ |
SUS316 |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド 硬質アルマイト |
応相談 |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
MZC | 可(鋳鉄/SUSのみ) | 可(鋳鉄/SUSのみ) |
イージーデタッチャブル | 可 | 可 |
サイズ(AL) | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ( AXL) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
ローター容量(L/rev) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 | 91 | 135 | 230 |
AL/AXL MZC
AL/AXL MZC | |
---|---|
耐圧 | ~2bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃ (オプション~600℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316 鋳鉄 |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド 硬質アルマイト |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
スライドレール | 有 |
サイズ(AL) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(AXL) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
ローター容量(L/rev) | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
AML エアーロック(高耐圧)異形フランジ
AML | |
---|---|
耐圧 | ~2bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃ (オプション~600℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316 鋳鉄 |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
MZC | 可(SUSのみ) |
イージーデタッチャブル | 可 |
サイズ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
USAL エアーロック(高耐圧)角フランジ
USAL | |
---|---|
耐圧 | ~2bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃ (オプション~400℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | 鋳鉄 |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
MZC | 不可 |
イージーデタッチャブル | 可 |
サイズ | 203.2 | 254 | 304.8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 5.5 | 10.5 | 19 |
BL/BXL ブローイングシール
BL | BXL | |
---|---|---|
耐圧 | ~2bar | |
輸送原料温度℃ | ~150℃ (オプション~250℃) | |
使用温度℃ | -20℃~40℃ | |
材質 | SUS316 鋳鉄 |
SUS316 アルミ |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド |
硬質アルマイト |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
|
駆動方式 | チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
|
MZC | SUSのみ | 可 |
イージーデタッチャブル | 可 |
サイズ(BL) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(BXL) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
ローター容量(L/rev) | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
BL/BXL MZC
BL/BXL MZC | |
---|---|
耐圧 | ~2bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃(オプション~600℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316 アルミ |
コーティング | 硬質アルマイト |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | ダイレクトドライブ |
スライドレール | 有 |
サイズ(AL) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(AXL) | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
ローター容量(L/rev) | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
MLD – 中耐圧
MLD | |
---|---|
耐圧 | ~1bar |
輸送原料温度℃ | ~65℃ |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SU316 鋳鉄 |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | ダイレクトドライブ |
サイズ(BL) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
MALD – 中耐圧(小口径)
MALD | |
---|---|
耐圧 | ~1bar |
輸送原料温度℃ | ~65℃ |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SU316 鋳鉄 アルミ |
コーティング | クロム/ニッケルめっき タングステンカーバイド 硬質アルマイト |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | ダイレクトドライブ |
サイズ(BL) | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 0.8 | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 19 | 34 | 58 |
SAL – サニタリー
SAL | |
---|---|
耐圧 | ~1bar |
輸送原料温度℃ | ~100℃ |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316L バフ研磨Ra0.8 |
コーティング | 可 |
シール | グランドパッキン リップシール (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | ダイレクトドライブ[ウォームギア] |
型式 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
GL – 造粒品用
GL | |
---|---|
耐圧 | ~1.5bar |
輸送原料温度℃ | ~150℃(オプション~250℃) |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | SUS316 アルミ |
コーティング | 硬質アルマイト |
シール | グランドパッキン (オプション:エアパージ) |
駆動方式 | チェーンドライブ ダイレクトドライブ(インライン/パラレル) |
型式 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 5 | 10 | 17.5 | 32 | 79 |
DL – 防塵
DL | |
---|---|
耐圧 | ~0.5bar |
輸送原料温度℃ | ~70℃ |
使用温度℃ | -20℃~40℃ |
材質 | 鋳鉄 |
シール | グランドパッキン リップシール |
駆動方式 | ダイレクトドライブ |
型式 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ローター容量(L/rev) | 6 | 8.5 | 19 |