
ダイバータバルブ ラインナップ
ダイバータバルブは、豊富なサイズとラインナップがあり、様々な用途やアプリケーションに適合します。 プラグダイバータ(1チャンネル、2チャンネル、落下式)とチューブダイバータ(2~14ポートまで)の2種類があり、高い衛生管理が必要な環境にはUSDA Dairy認証モデルをご用意しています。 金属など硬い製品の輸送には、高強度のBTDボールダイバータをご用意しています。

PTD-Ⅱ デュアルパイプ プラグダイバータ
| PTD-Ⅱ | |
|---|---|
| 耐圧 | 固定シール -0.7~3bar エア膨張シール ~6bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~80℃(オプション~120℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~60℃ ATEX -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ 内面:SUS |
| フランジパターン | DIN PN 10 ANSI 150 lbs |
| シール | 固定シール:シリコン/ポリウレタン エア膨張シール:シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
|---|

SPTD シングルパイプ プラグダイバータ
| SPTD | |
|---|---|
| 耐圧 | 固定シール -0.5~3bar エア膨張シール ~6bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~80℃(オプション~150℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~60℃ ATEX -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ 内面:SUS |
| フランジパターン | DIN PN 10 ANSI 150 lbs |
| シール | 固定シール:シリコン エア膨張シール:シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 150 | 162 | 200 | 213 | 250 | 267 | 300 | 318 | 350 応相談 |
400 応相談 |
|---|

SPTDS シングルパイプ プラグダイバータ(小口径)
| SPTDS | |
|---|---|
| 耐圧 | 固定シール -0.5~1bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~80℃ |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ 内面:SUS |
| シール | 固定シール:シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|

2-TDV 2ポートチューブダイバータ
| 2-TDV | |
|---|---|
| 耐圧 | 固定シール -0.5~1bar エア膨張シール -0.8~3bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~100℃ |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ/SUS316L 配管:SUS316L 保護カバー:SUS316L |
| フランジパターン | 丸 |
| シール | 固定シール:シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|

3-TDV 3ポートチューブダイバータ
| 3-TDV | |
|---|---|
| 耐圧 | エア膨張シール -0.8~3bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~100℃(短時間~130℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ/SUS316L 配管:SUS316L 保護カバー:SUS316L |
| シール | エア膨張シール:EPDM |
| USDA | 可 |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/3D 機器 |
| 型式 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|

M-TDV マルチポートチューブダイバータ
| M-TDV | |
|---|---|
| 耐圧 | エア膨張シール -0.8~3bar |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~100℃(短時間~130℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:アルミ/SUS316L 配管:SUS316L 保護カバー:SUS316L |
| シール | エア膨張シール:EPDM |
| USDA | 可 |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 備考 | 取付位置と用途をお知らせください。 下から上方向への分岐には使用できません。 |
| 型式 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボート数 | 4~14 | 4~13 | 4~12 | 4~11 | 4~10 | 4~8 | 4~7 |

GPD 落下式プラグダイバータ
| GPD | |
|---|---|
| 耐圧 | 常圧のみ |
| 輸送原料温度℃ | -20℃~80℃ |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:SUS316/アルミ鋳鉄/アルミ 配管:SUS316L/鋳鉄/HARDOX |
| フランジパターン | DIN PN 10 ANSI 150 lbs |
| シール | シール無し |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|

FDV フラップダイバータ
| FDV | |
|---|---|
| 耐圧 | -0.3~2bar |
| 輸送原料温度℃ | -25℃~80℃(オプション~150℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:SUS316/鋳鉄/アルミ 配管:SUS304L/鋳鉄 |
| フランジパターン | DIN PN 10 ANSI 150 lbs |
| シール | 固定シール:ポリウレタン/シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 型式 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|

BTD ボールダイバータ
| BTD | |
|---|---|
| 耐圧 | -0.5~6bar |
| 輸送原料温度℃ | -25℃~80℃(オプション~150℃) |
| 使用温度℃ | -20℃~40℃ |
| 材質 | 本体:ダクタイル鋳鉄 GS500/7 |
| フランジパターン | DIN PN 10 ANSI 150 lbs |
| シール | 固定シール:ポリウレタン オプション:バイトン/シリコン |
| ATEX 2014/34/EU | 1D/2GD 機器 |
| 備考 | 水平方向には使用できません。 |
| 型式 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|