充填包装機、粉砕機、振動篩機、ミキサー、タンク、コンテナ、反応槽、定量供給機等
様々なアプリケーションに設置可能
技術データ | piFLOW® j 21 | piFLOW® j 33 |
---|---|---|
材質 | ASTM 316L,PTFE,PE,NBR,AL,PA,PP | ASTM 316L,PTFE,PE,NBR,AL,PA,PP |
幅 | ø255.5〜382mm | ø382mm |
組立時全高 | 634〜825mm | 1016〜1670mm |
重量 | 20〜35kg | < 37kg |
表面仕上げ | 0.4 Ra | 0.4 Ra |
消費空気量(範囲) | 5〜37 NI/s | 5〜37 NI/s |
ノイズレベル(範囲) | 69〜77 dBA | 69〜77 dBA |
アクセサリー・スペアパーツ