流動層造粒機、定量供給機、打錠機、粉砕機、整粒機、カプセル充填機、包装機、ドライヤー、
3Dプリンター等様々なアプリケーションに設置可能
型式 | 消費空気量(0.6MPa時) [NL/min] |
輸送量の目安[ton/hr] | ろ過面積 [㎡] |
全高 [mm] |
重量 [kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 10m | 20m | 30m | |||||
p.P64.PR0.25T.2.CA | 210 | 0.4 | 0.2 | – | – | 0.0027 | 287 | 11 |
p.P100.PR1.51T.3.CA | 420 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | – | 0.09 | 643 | 18 |
p.P200.PR2.51T.3.CA | 840 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | 643 | 22 |
p.P400.PR4.76T.14.CBA | 1680 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.75 | 1038 | 39 |
p.P60L.PR4.76T.14.CBA | 2520 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.75 | 1038 | 44 |
p.VC3.PR6.76T.14.CA | Blower 800 | お問い合わせください | 0.35 | 1293 | 37 | |||
p.VC4.PR6.102T.56.CA | Blower 1200 | お問い合わせください | 3.15 | 1598 | 78 |
アクセサリー・スペアパーツ