フィルタ
製品名 | ArtNo | 濾過面積 (㎡) |
重量(kg) | 適応最小 粒子径(μm) |
対応フィルタ ユニット |
---|---|---|---|---|---|
Filter φ58 L=180 M27x1.5 White | 0124296 | 0.031 | 0.113 | 0.5 | P64 |
Pleated rod filter φ125 L=145 cpl | 0124878 | 0.08 | 0.68 | 0.5 | 01 |
Pleated rod filter φ125 L=220 cpl | 0124879 | 0.14 | 1.24 | 0.5 | 02 |
Pleated rod filter φ125 L=360 cpl | 0124880 | 0.25 | 1.62 | 0.5 | 04 |
Pleated rod filter φ125 L=610 cpl | 0124881 | 0.45 | 2.66 | 0.5 | 06 |
製品名 | ArtNo | 濾過面積 (㎡) |
重量(kg) | 適応最小 粒子径(μm) |
対応フィルタ ユニット |
---|---|---|---|---|---|
Pleated filter φ61/58 L182 M27x1.5 | 0114056 | 0.08 | 0.182 | 0.5 | P64 |
Pleated filter L=198 | 0112310 | 0.3 | 0.83 | 0.5 | 02 |
Pleated filter L=298 | 0112311 | 0.5 | 0.86 | 0.5 | 04 |
Pleated filter L=597 | 0112312 | 1.0 | 1.10 | 0.5 | 06 |
製品名 | 濾過面積(㎡) | 重量(kg) | 適応最小 粒子径(μm) |
対応フィルタ ユニット |
---|---|---|---|---|
SCF1-00 | 0.03 | 0.47 | 1.0 | P64 |
SCF1-02 | 0.15(4本使用時) | 4.4(4本使用時) | 1.0 | 02 |
SCF1-04 | 0.21(4本使用時) | 4.9(4本使用時) | 1.0 | 04 |
製品名 | ArtNo | 濾過面積 (㎡) |
重量(kg) | 適応最小 粒子径(μm) |
対応フィルタ ユニット |
---|---|---|---|---|---|
Filter bag D=125 L=145 FCM | 0205583 | 0.06 | 0.032 | 5.0 | 01 |
Filter bag D=125 L=220 FCM | 0205584 | 0.09 | 0.045 | 5.0 | 02 |
Filter bag D=125 L=360 FCM | 0205585 | 0.14 | 0.071 | 5.0 | 04 |
Filter bag D=125 L=610 FCM | 0205586 | 0.23 | 0.116 | 5.0 | 06 |
ホッパー&ノズル
製品名 | ArtNo | 容積(L) | 重量(kg) | 表面仕上 | オプション |
---|---|---|---|---|---|
Feed station C 40 L Q | 0117674 | 40 | 23.2 | Ra 0.8 | – |
Feed station C Fluid 40 L Q | 0117676 | 40 | 25.5 | Ra 0.8 | 流動化装置 |
製品名 | ArtNo | 容積(L) | 重量(kg) | 表面仕上 | 配管内径 |
---|---|---|---|---|---|
Feed adapter 25C cpl | 0202837 | 2.57 | 1.77 | Ra 0.8 | 25×1.2 mm |
Feed adapter 32C cpl | 0202838 | 2.57 | 2.1 | Ra 0.8 | 32×1.2 mm |
Feed adapter 38C cpl | 0202816 | 2.57 | 2.96 | Ra 0.8 | 38.1×1.65 mm |
Feed adapter 50C cpl | 0202825 | 2.57 | 3.93 | Ra 0.8 | 50.8×1.65 mm |
Feed adapter 63C cpl | 0202827 | 2.57 | 4.8 | Ra 0.8 | 63.5×1.65 mm |
Feed adapter 75C cpl | 0202844 | 2.57 | 7.46 | Ra 0.8 | 76.1×1.65 mm |
製品名 | ArtNo | 重量(kg) | 表面仕上 | 配管内径 |
---|---|---|---|---|
Feed Nozzle Ø25 TC without handle | 0202674 | 2.18 | Ra 0.8 | 25×1.2 mm |
Feed Nozzle Ø32 TC | 0202606 | 2.95 | Ra 0.8 | 32×1.2 mm |
Feed Nozzle Ø38 TC | 0202596 | 3.46 | Ra 0.8 | 38,1×1.65 mm |
Feed Nozzle Ø51 TC | 0202570 | 3.5 | Ra 0.8 | 50,3×1.4 mm |
Feed Nozzle Ø63 TC | 0202619 | 5.96 | Ra 0.8 | 63×1.4 mm |
電動式ポンプユニット
製品名 | ArtNo | 定格出力(kW) (50Hz / 60Hz) |
重量(kg) | 最大吸込流量(L/min) (50Hz / 60Hz) |
到達真空度(-kPa) (50Hz / 60Hz) |
---|---|---|---|---|---|
ベーンポンプ 100 U | 0205850 | 1.25 / 1.5 | 38.5 | 666 / 798 | 85 / 85 |
ベーンポンプ 200 IE3 | 0209781 | 2.4 / 3 | 86 | 1,116 / 1,308 | 90 / 90 |
ベーンポンプ 400 IE3 | 0209784 | 4 / 4.8 | 118 | 2,148 / 2,568 | 80 / 90 |
ベーンポンプ 600/800 IE3 | 0209788 | 5.5 / 6.6 | 258 | 4,068 / 4,794 | 80 / 80 |
ベーンポンプ 1200/1600 IE3 | 0209791 | 11 / 13.2 | 411 | 8,244 / 9,522 | 75 / 75 |