PIABバキュームコンベアをよりお客様の生産工程に適した形でご利用頂くためのアクセサリーを取り扱っております。
項目 | 単位 | |
---|---|---|
材質 | ePTFE、ポリエステル(95%)、カーボン(5%) | |
使用可能温度範囲(MAX) | ℃ | 80 |
最小適応粒子径 | µm | 5 |
項目 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0115354 | 0115355 | 0115356 | 0115357 | ||
重量 | kg | 0.032 | 0.045 | 0.071 | 0.116 |
ろ過面積 | ㎡ | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.23 |
項目 | 単位 | |
---|---|---|
材質 | ePTFE、ポリエステル、ポリウレタン、EN1.4571(SUS316Ti相当)※ | |
使用可能温度範囲(MAX) | ℃ | 80 |
最小適応粒子径 | µm | 0.5 |
※Art No 0114056は、EN1 4571(SUS316Ti相当)
項目 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0112310 | 0112311 | 0112312 | 0114056※ | ||
重量 | kg | 0.032 | 0.045 | 0.071 | 0.116 |
ろ過面積 | ㎡ | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.23 |
※C2100-64専用
項目 | 単位 | |
---|---|---|
材質(本体) | ASTM304、ASTM316L | |
最大粉体回収容量 | 1 | 40 |
項目 | 単位 | 流動化装置ー無 | 流動化装置ー有 |
---|---|---|---|
0117673/0117674 | 0117675/1017676 | ||
材質(シール) | ニトリル/シリコン | ニトリル/シリコン | |
重量 | kg | 23.2 | 25.5 |
モデル | Art. No. | |
---|---|---|
A | Feed station 40 liters, NBR | 0117673 |
A | Feed station 40 liters, Q | 0117674 |
B | Feed station 40 liters, fluidisation, NBR | 0117675 |
B | Feed station 40 liters, fluidisation,Q | 0117676 |
項目 | 単位 | |
---|---|---|
材質(本体) | ASTM316L、CuNi |
モデル | Art. No. | 重量kg |
---|---|---|
Feed adapter, D=25, NBR cla mp ring | 0117438 | 2.42 |
Feed adapter, D=25, Q clamp ring | 011749 | 2.43 |
Feed adapter, D=32, NBR cla mp ring | 0117663 | 2.59 |
Feed adapter, D=32, Q clamp ring | 0117664 | 2.59 |
Feed adapter, D=40, NBR cla mp ring | 0117708 | 2.92 |
Feed adapter, D=40, Q clamp ring | 0117709 | 2.93 |
Feed adapter, D=50, NBR cla mp ring | 0117667 | 4.15 |
Feed adapter, D=50, Q clamp ring | 0117668 | 4.16 |
Feed adapter, D=75, NBR cla mp ring | 0117669 | 7.95 |
Feed adapter, D=75, Q clamp ring | 0117670 | 7.96 |
Feed adapter, D=100, NBR cla mp ring | 0117671 | 12.86 |
Feed adapter, D=100, Q clamp ring | 0117672 | 12.87 |
真空圧力を検知して、搬送配管内に2次空気を自動的に導入するシステムです。
モデル | Art. No. |
---|---|
Injection unit 32 | 34 04 023 |
Injection unit 40 | 34 04 022 |
Injection unit 50 | 34 04 021 |
Injection unit 75 | 34 04 020 |
Injection unit 100 | 34 04 019 |
バキュームコンベアシステムは、粉体を10 m~20 mの高さまで(粉体によってはそれ以上も可能)搬送することができます。ただし、バキュームコンベアの吸引はバッチ式のため、吸引停止時(排出時)には配管内の粉体が落下し、その一番下の部分にプラグ(栓)ができてしまう可能性があります。
それを防ぐためには、吸引を停止させる前にパイプエンプティシステムにより強制的に2次空気を導入し、立ち上げ部分に粉体が進入できないようにします。
そして立ち上げ部分の粉体がコンテナに搬送されるまで吸引を継続します。粉体の吸引停止時に2次空気の導入も停止します。